해외
의료비 보장
응급 이송
비용 보장
실시간
의료 지원
의료
편의 서비스
여행
편의 서비스
사망 및 후유장애 | 2억원 |
---|---|
해외 치료비용 | 2,500만원 |
국내 입통원 의료비 | |
급여 | 3,000만원 |
비급여 | 3,000만원 |
사망 및 후유장애 | 1,500만원 |
---|---|
해외 치료비용 | 2,000만원 |
국내 입통원 의료비 | |
급여 | 3,000만원 |
비급여 | 3,000만원 |
도수, 체외충격파 등 | 350만원 |
---|---|
비급여 주사 | 250만원 |
자가공명영상진단 | 300만원 |
국가 내 의료 이송 | 2,000만원 |
---|---|
인접국 의료 이송 | 1억원 |
긴급 의료 본국 이송 | 2억원 |
유해송환 | 2,000만원 |
간병 친/인척 숙소비용 | 60만원 지원 |
---|---|
간병 친/인척 항공편 | Economy class ticket |
자녀 동반 친/인척 귀국 항공편 | Economy class ticket |
서비스 구분 | 서비스 상세 | 지원 여부 |
---|---|---|
의료지원 |
{{ item.area1 }}
{{ item.area1 }} |
{{ item.area2 }} |
여행지원 |
{{ item.area1 }}
{{ item.area1 }} |
{{ item.area2 }} |
긴급지원 |
{{ item.area1 }}
{{ item.area1 }} |
{{ item.area2 }} |
여행보험 |
{{ item.area1 }}
{{ item.area1 }} |
{{ item.area2 }} |
운전자보험 |
{{ item.area1 }}
{{ item.area1 }} |
{{ item.area2 }} |
건강분석 |
{{ item.area1 }}
{{ item.area1 }} |
{{ item.area2 }} |